Aer Lingus, национальный перевозчик Ирландии, использует исключительно самолеты Airbus, что обеспечивает экономичность и единообразие обслуживания. Флот авиакомпании включает узкофюзеляжные и широкофюзеляжные модели, оптимизированные для европейских и трансатлантических рейсов. Все самолеты оснащены современными двигателями и кабинами, что повышает комфорт и снижает выбросы.
Airbus A320
| Пассажировместимость | 174 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 840 |
| Предельное расстояние, км | 6 100 |
| Длина, м | 37,6 |
- Airbus A320
Airbus A320neo
| Пассажировместимость | 186 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 840 |
| Предельное расстояние, км | 6 500 |
| Длина, м | 37,6 |
- Airbus A320neo
Airbus A321neo
| Пассажировместимость | 184 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 840 |
| Предельное расстояние, км | 7 400 |
| Длина, м | 44,5 |
- Airbus A321neo
Airbus A321 XLR
| Пассажировместимость | 184 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 840 |
| Предельное расстояние, км | 8 700 |
| Длина, м | 44,5 |
- Airbus A321 XLR
Airbus A330-200
| Пассажировместимость | 271 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 870 |
| Предельное расстояние, км | 11 300 |
| Длина, м | 58,8 |
- Airbus A330-200
Airbus A330-300
| Пассажировместимость | 313 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 870 |
| Предельное расстояние, км | 10 400 |
| Длина, м | 63,7 |
- Airbus A330-300








